Сухий корм Royal Canin (Роял Канін) Maine Coon Adult для дорослих кішок породи Мейн Кун від 15 міс 2 кг
- Немає в наявності
- Код: 3182550710640
від 855 ₴/упаковка
- Птах
Royal Canin (Роял Канін) Maine Coon Adult - корм для дорослих кішок породи Мейн Кун
Мейн Кун Эдалт. Повнораціонний сухий корм для дорослих кішок породи мейн-кун у віці від 15 місяців
- Здоров'я серця. Збагачена таурином, ЕПК і ДГК, допомагає підтримувати здоров'я серцевого м'яза
- Здорові кістки і суглоби. Сприяє підтримці здоров'я кісток і суглобів у самих великих і важких чистопородних кішок.
- Здорова шкіра й гарна шерсть. Сприяє зміцненню бар'єрної функції шкіри і красивою вовни завдяки вмісту амінокислот, жирних і линолиевых кислот, а також цинку, біотин і вітамінів.
- Підтримання здоров'я сечовидільної системи
- Спеціальна крокету. Крокети "Emerald 10" ідеально адаптовані для щелеп Мейн Куна. Особлива текстура і форма крокет підтримують гігієну порожнини рота і запобігають утворенню зубного каменю.
Склад: дегидратированный білок м'яса птиці, рис, кукурудза, тваринні жири, кукурудзяна клейковина, рослинна клітковина, гідролізат білків тваринного походження, ізолят рослинних білків*, буряковий жом, мінеральні речовини, соєве масло, риб'ячий жир, оболонка і насіння подорожника, фруктоолігосахариди, гідролізат дріжджів (джерело маннановых олігосахаридів), масло огірочника аптечного, екстракти зеленого чаю(джерела поліфенолів), гідролізат з панцирів ракоподібних (джерело глюкозаміну), екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну), гідролізат з хряща (джерело хондроїтину).
* L. I. P. – білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
Вміст основних поживних речовин у раціоні: | |
Білки (%) | 31,0 |
Жири (%) | 20,0 |
Сира зола (%) | 7,3 |
Крохмаль (%) | 24,2 |
Сира клітковина (%) | 5,1 |
Вологість (%) | 5,5 |
Кальцій (%) | 1,0 |
Фосфор (%) | 0,8 |
Вітамін A (МО/кг) | 30.000,0 |
Таурин (%) | 0,3 |
L-карнитин (мг/кг) | 50,0 |
Лютеїн (мг/кг) | 5,0 |
Харчові волокна (%) | 12,0 |
Лінолева кислота (%) | 4,67 |
Арахідонова кислота (%) | 0,09 |
Глюкозамін + хондроітин (мг/кг) | 500,0 |
Омега-6 жирні кислоти (%) | 4,93 |
Омега 3 жирні кислоти (%) | 0,97 |
Біотин (мг/кг) | 2,92 |
Глюкозаміну хлорид (мг/кг) | 495,0 |
Вітамін C (мг/кг) | 300,0 |
Вітамін E (мг/кг) | 600,0 |
ЕПК+ДГК (%) | 0,35 |
Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 31,1 |
Метіонін + Цистин (%) | 1,5 |
Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3.874,0 |
DL-метіонін (%) | 1,02 |
Поліфеноли зеленого чаю і винограду (мг/кг) | 150,0 |
Метаболічна енергія (розрахована за NRC 2006) (ккал/кг) | 4.028,0 |
Мінеральні речовини | Кількість |
Магній (%) | 0,06 |
Натрій (%) | 0,5 |
Залізо (мг/кг) | 208,0 |
Марганець (мг/кг) | 64,0 |
Цинк (мг/кг) | 188,0 |
Йод (мг/кг) | 4,4 |
Селен (мг/кг) | 0,28 |
Калій (%) | 0,8 |
Мідь (мг/кг) | 15,0 |
Хлориди (%) | 1,03 |
Вітаміни | Кількість |
Фолієва кислота (мг/кг) | 12,9 |
Холін (мг/кг) | 2.500,0 |
Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 25,7 |
Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 46,2 |
Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 137,9 |
Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 458,7 |
Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 72,0 |
Вітамін D3 (МО/кг) | 800,0 |
Вітамін B12 (ціанокобаламін) (мг/кг) | 0,13 |
Інші речовини | Кількість |
Аргінін (%) | 1,56 |
L-лізин (%) |
1,59 |
Рекомендований добовий раціон вказаний в грамах.
Свіжа вода завжди повинна бути в достатній кількості.
Вага кота | Знижена активність |
Помірна активність |
Підвищена активність |
(кг) | Надмірна | Нормальний | Недостатній |
3 кг | - | 42 г | 50 г |
4 кг | - | 52 г | 62 г |
5 кг | 48 р | 60 г | 73 р |
6 кг | 55 г | 69 г | 83 г |
7 кг | 61 г | 77 г | 92 г |
8 кг | 68 г | 85 г | - |
9 кг | 73 р | 92 г | - |
10 кг | 79 г | - | - |
Основні | |
---|---|
Виробник | Royal Canin |
Вага упаковки | 2 кг |
- Ціна: від 855 ₴/упаковка